Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ
Өмнөговь аймгийн хөрсний чанарын тайлан 2021
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН
ТОЙМ МЭДЭЭ
ЦУОШГазрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар шинэчлэгдсэн хөтөлбөрөөр хөрсний бохирдол, чанарын химийн шинжилгээг Даланзадгад сумын хэмжээнд эх үүсвэр бүхий 10 цэгт агрохимийн 7 үзүүлэлтийн шинжилгээ хийж, хүнд металлын 9 үзүүлэлт тодорхойлуулахаар дээжийг 2 жил тутамд 1 удаа авч төв лабораторид явуулдаг.
- ХӨРСӨН ДАХЬ АГРОХИМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙНТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Хөрсний агрохимийн дээжийг 7 дугаар сарын 02-нд 10 цэгээс авч хүнд металл болон Агрохимийн шинжилгээг хийж дүнг тооцсон. Шинжилгээний дүнгээр:
№ | Цэгийн нэр | Хөрсний орчин pH | Чийг% | Ялзмаг% | Фосфорын агууламж, мг/кг | Сульфатын агууламж, мг/кг | Аммонийн азотын агууламж, мг/кг | Нитратын азотын агууламж, мг/кг |
1 | Цэвэрлэх байгууламжийн доод тал | 8.69 | 0.53 | 1.38 | 6.06 | 703.3 | 37.2 | 4.73 |
2 | Хүнсний үйлдвэрийн урд тал | 8.53 | 0.65 | 2.2 | 24 | 633.8 | 16.27 | 0.55 |
3 | Хуучин нефть баазын конторын урд тал | 8.5 | 0.91 | 8.72 | 14.14 | 220.6 | 47.75 | 3 |
4 | Цэргийн 167-р анги | 8.66 | 0.57 | 2.53 | 18.18 | 140.2 | 39.14 | 6.333 |
5 | Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэрийн хашаан дотроос | 8.84 | 0.19 | 3.93 | 16 | 520 | 33.32 | 5.72 |
6 | Ардын эмнэлэг | 8.47 | 0.46 | 6.55 | 28 | 2322.2 | 35.65 | 0.99 |
7 | Гэрэлт хөшөө | 8.74 | 0.47 | 9.11 | 38 | 978.5 | 15.5 | 6.16 |
8 | 10-н жилийн боловсрол төв | 8.9 | 0.42 | 3.45 | 50 | 405.1 | 34.1 | 6.71 |
9 | Хийдийн дэргэд Дундсайханы 6-р гудамж | 8.86 | 0.15 | 0.3 | 40 | 46.65 | 55.8 | 2.31 |
10 | Дулааны цахилгаан станц | 8.86 | 1.22 | 10.04 | 48.48 | 1697.3 | 45.4 | 4.111 |
2. ХӨРСӨН ДАХЬ ХҮНД МЕТАЛЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Хөрсний бохирдлын эх үүсвэр бүхий 10 цэгээс хүнд металл тодорхойлох дээжийг 7 дугаар сарын 02-нд авч анхан шатны боловсруулалт хийн Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторит илгээж хүнд металл тодорхойлсон.
Цэгийн нэр | Зэс/Cu | Хар тугалга/Pb | Цайр/Zn | Кадми/Cd | мөнгөн ус/ Hg | Кобальт/Co | Хром/Cr | Стронци/St | Oil_product |
Цэвэрлэх байгууламж | 27.3 | 15.1 | 55.5 | 0 | - | 13.9 | 0 | 573.2 | 2.8 |
Хүнсний үйлдвэр | 26.9 | 15.7 | 87.1 | 0 | 0 | 48.7 | 2.4 | 361.8 | 1.4 |
Хуучин нефть бааз | 27.6 | 20.1 | 102.8 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 670.8 | 1.1 |
Цэргийн 167-р анги | 26.9 | 15.7 | 87.1 | 0 | 0 | 38.7 | 2.4 | 361.8 | 1.4 |
Эрчим хүч | 26.4 | 14.7 | 356.6 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 463.4 | 0 |
Ардын эмнэлэг | 27.3 | 12.1 | 58.2 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 460.9 | 0 |
Гэрэлт хөшөө | 24.9 | 15.9 | 157.5 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 485.9 | 1.3 |
1-р сургууль | 27.1 | 19.3 | 118.2 | 1.3 | 0 | 21.4 | 0 | 407 | 3.6 |
ДЦС | 26.3 | 9.7 | 124.4 | 0.1 | 0 | 12.1 | 0 | 946.2 | 4.3 |
Холбоотой мэдээний жагсаалт
Гарчиг | Үүсгэсэн огноо | Шинэчлэгдсэн огноо | Хандалт |
Өмнөговь аймгийн хөрсний чанарын тайлан | 2016-10-17 | 1970-01-01 | 4044 |